
「日にち」をクリックして下さい。
子どもたちの「釣り日記」はこのページの下段↓にあります。
| 日にち | 釣り場・遊漁船・渡船など | 釣り方 | エサ | 釣 果 | |
| 61 | 12月30日(木) | 鳴門 つるぎ | 胴づき釣り | 青ゴカイ | |
| 60 | 12月27日(月) | 鳴門 つるぎ | 胴づき釣り | 青ゴカイ | マダイ 35cm 1匹 |
| 59 | 12月25日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | ヤズ 〜55cm 11匹 | |
| 58 | 12月18日(土) | 鳴門 蛭子丸 | のませ釣り他 | アジ 青ゴカイ | タイ27cm アオリイカ胴長〜28cm 2匹 |
| 57 | 12月12日(日) | 鳴門 蛭子丸 | のませ釣り | アジ | アオリイカ 胴長〜30cm 5匹 |
| 56 | 12月 4日(土) | 鳴門 つるぎ | のませ釣り | アジ | ヒラメ44,47cm |
| 55 | 11月28日(日) | 女木島 | ウキ釣り | アミダンゴ | グレ〜25cmまで約30匹 |
| 54 | 11月23日(火) | 鳴門 蛭子丸 | のませ釣り | アジ | アオリイカ 胴長〜28cm3匹 タチウオ5匹 |
| 53 | 11月14日(日) | 市内 某港 | 投げ釣り | マムシ | カレイ〜26cm3匹 グチ〜35cm20匹 |
| 52 | 11月13日(土) | 鳴門 蛭子丸 | のませ釣り | アジ | アオリイカ 胴長〜28cm 4匹 |
| 51 | 11月 7日(日) | 市内 某港 | 投げ釣り | マムシ コガネムシ | カレイ〜26cm10匹 アイナメ27cm |
| 50 | 11月 6日(土) | 鳴門 つるぎ | のませ釣り | アジ | ヒラメ45cm |
| 49 | 11月 3日(水) | 市内 某港 | 投げ釣り | マムシ | カレイ〜26cm3匹 グチ30cm前後13匹 |
| 48 |
10月30日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | ハマチ63cm ヤズ2匹 | |
| 47 | 10月24日(日) | 鳴門 蛭子丸 | のませ釣り | アジ | アオリイカ〜25cm6匹 メジロ70cm |
| 46 | 10月16日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | ヤズ50cm前後10匹 | |
| 45 | 10月11日(月) | 鳴門 つるぎ | のませ釣り | アジ | アオリイカ,キビレ,メジロ(5kg) |
| 44 | 10月 3日(日) | 市内 某川 | ウキ釣り | ゴカイ | ハゼ30匹 チヌ10匹 セイゴ3匹 |
| 43 | 10月 2日(土) | 女木島 | ウキ釣り | アミダンゴ | グレ〜24cm20匹 チヌ〜28cm6匹 |
| 42 | 9月25日(土) | 丸亀沖 | 船釣り | 擬似えさ | イイダコ |
| 41 | 8月28日(土) | 市内 某川 | ウキ釣り | ミミズ | ウナギ〜55cmまで 22匹 |
| 40 | 8月28日(土) | 市内 某所 | 紀州釣り | アミダンゴ | チヌ20〜33cm 19匹 |
| 39 | 8月23日(月) | 日和佐 第五八千代丸 | 船釣り | アジ | キハダマグロ 130cm 30kg シイラ |
| 38 | 8月21日(土) | 鳴門 蛭子丸 | 船釣り | ゴム | マダイ30〜36cm 7匹 |
| 37 | 8月15日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | ゴム | マダイ30cm2匹 マルアジ |
| 36 | 8月11日(水) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | ゴム | マダイ〜59cm2匹 マルアジ マアジ |
| 35 | 8月 9日(月) | 日和佐 第五八千代丸 | ルアー 飲ませ | ルアー イワシ | シイラ〜120cmまで7匹 |
| 35 | 8月 7日(土) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | ゴム | マダイ〜37cmまで7匹 |
| 34 | 8月 2日(月) | 高松 某川 | ウキ釣り | ミミズ | ウナギ〜50cmまで11匹 |
| 33 | 7月28日(水) | 松山 kaisei | ジギング | ハマチ2匹 サバ2匹 | |
| 32 | 7月24日(土) | 鳴門 蛭子丸 | ジギングなど | チャリコ4匹 サバ3匹 | |
| 31 | 7月20日(月) | 鳴門 つるぎ | ジギング | ボー | |
| 30 | 7月18日(日) | 高松 某川 | ウキ釣り | ミミズ | ウナギ〜55cmまで16匹 チヌ セイゴ |
| 29 | 7月17日(土) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | スズキ63〜72cm3匹 チヌ38cm |
| 28 | 7月11日(日) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | ボー |
| 27 | 7月 4日(日) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | ハネ〜58cmまで3匹 チヌ マダイ |
| 26 |
7月 3日(土) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | スズキ〜66cmまで12匹 チヌ3匹 |
| 25 | 6月26日(土) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | ハネ〜52cm3匹 チヌ キビレ |
| 24 | 6月18日(金) | 高松 某川 | ウキ釣り | ミミズ | ウナギ〜55cmまで25匹 |
| 23 | 6月13日(日) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | ハネ46cm |
| 22 | 6月 6日(日) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | スズキ68cm ハネ3匹 チヌ3匹 キビレ |
| 21 | 5月29日(土) | 鳴門 中辰渡船 |
ウキ釣り | ウタセエビ | ボー |
| 20 | 5月23日(日) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | オキアミなど | マダイ50cm ガシラ メバル |
| 19 | 5月16日(日) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | オキアミなど | ウミタナゴ メバル チャリコ |
| 18 | 5月 5日(水) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜27cm 40匹 |
| 17 | 5月 2日(日) | 鳴門 中辰渡船 | ウキ釣り | オキアミ | チヌ38cm1匹 |
| 16 | 4月25日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜24.5cm 24匹 |
| 15 | 4月10日(土) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜27cm 46匹 |
| 14 | 4月 4日(日) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | ヤズ50cm 7匹 | |
| 13 | 3月29日(月) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜27cm 20匹 ハネ47cm |
| 12 | 3月27日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | メジロ70cm ヤズ6匹 タチウオ4匹 | |
| 11 | 3月25日(木) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜26cm 41匹 |
| 10 | 3月21日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜27cm 28匹 |
| 9 | 2月28日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | タチウオ〜115cm 20匹 | |
| 8 | 2月11日(水) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜27cm 20匹 |
| 7 | 2月 9日(月) | 津島 モイカの寅さん筏 | かご釣り | オキアミボイル | カワハギ〜25cm 6匹 |
| 6 | 1月31日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | タチウオ〜120cm 26匹 | |
| 5 | 1月18日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサ・ゴム | メバル〜27cm 10匹 マダイ〜50cm 3匹 |
| 4 | 1月10日(土) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜25cm 48匹 |
| 3 | 1月 6日(火) | 津島 モイカの寅さん筏 | かご釣り | オキアミボイル | グレ40〜51cm 8匹 ウマヅラ 2匹 |
| 2 | 1月 4日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | アオイソメ | マダイ35cm前後5匹 |
| 1 | 1月 2日(金) | 鳴門 蛭子丸 | 船釣り | アオイソメ | マダイ〜36cm 8匹 |
![]()
| 日にち | 釣り場 | 釣り方 | エサ | 釣果 | |
| 6 | 9月20日(月) | 坂出市の野池 | ルアー釣り | ワーム | ブラックバス2匹(35cm) ブルギル多数 |
| 5 | 7月19日(月) | 坂出市の野池 | ルアー釣り | ワーム | ブラックバス2匹(43cm) ブルギル多数 |
| 4 | 5月29日(土) | 坂出市の野池 | ルアー釣り | ワーム | メダカ100匹 ブルギル5匹 |
| 3 | 5月 9日(日) | 坂出市の野池 | ルアー釣り | ワーム | ブラックバス1匹 ブルギル少々 |
| 2 | 5月 3日(月) | 坂出市の野池 | ウキ釣り ルアー釣り | ミミズ ワーム | ブラックバス5匹 ブルギルたくさん |
| 1 | 4月24日(土) | 坂出市の野池 | ウキ釣り | ミミズ | ブラックバス2匹 ブルギル10匹 |