
「日にち」をクリックしてください。子どもたちの釣り日記はこのページの↓下段にあります。
| 日にち | 釣り場・遊漁船・渡船など | 釣り方 | エサ | 釣 果 | |
| 60 | 12月29日(木) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | ジグ | タチウオ〜110cm 40匹 ハマチ スズキ |
| 59 | 12月26日(月) | 日和佐 松竹丸 | 飲ませ釣り | アジ | アオリイカ 〜34cm5杯 ヒラメ 55cm |
| 58 | 12月17日(土) | 日和佐 松竹丸 | 飲ませ釣り | アジ | アオリイカ 2杯 マトウダイ オバシオ |
| 57 | 11月26日(土) | 鳴門 つるぎ | 飲ませ釣り | アジ | ヒラメ 〜51cm 2匹 |
| 56 | 11月23日(水) | 鳴門 つるぎ | 飲ませ釣り | アジ | アオリイカ 〜25cm 2杯 |
| 55 | 11月20日(日) | 某所 | 投げ釣り | マムシ | カレイ〜32cm5匹 アイナメ グチなど |
| 54 | 11月13日(日) | 鳴門 蛭子丸 | 飲ませなど | アジ | ハマチ〜52cm9匹 マダイ ハネ |
| 53 | 11月12日(土) | 某所 | 投げ釣り | マムシ | カレイ33cm1匹 ベラ グチなど |
| 52 | 11月 5日(土) | 鳴門 つるぎ | 飲ませなど | アジ | アオリイカ〜23cm 8杯 ハマチ11匹 |
| 51 | 11月 3日(木) | 鳴門 蛭子丸 | 飲ませなど | アジ | アオリイカ〜23cm 6杯 ハマチ7匹 |
| 50 | 10月30日(日) | 某所 | 投げ釣り | マムシ | カレイ32cm1匹 ベラ グチなど |
| 49 | 10月29日(土) | 某所 | 投げ釣り | マムシ | カレイ27cm1匹 ベラ ガシラ |
| 48 | 10月23日(日) | 某所 | エギング | エギ | アオリイカ10杯 コウイカ1杯 |
| 47 | 10月21日(金) | 某所 | エギング | エギ | アオリイカ13杯 |
| 46 | 10月19日(水) | 某所 | エギング | エギ | アオリイカ11杯 |
| 45 | 10月17日(月) | 某所 | エギング | エギ | アオリイカ6杯 |
| 44 | 10月16日(日) | 女木島 | エギング | エギ | アオリイカ6杯 |
| 43 |
10月15日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギングなど | ジグ ペンシル | ヤズ2匹 |
| 42 | 10月10日(月) | 女木島 | エギングなど | アミダンゴ エギ | グレ4匹 アオリイカ14杯 |
| 41 | 10月 1日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギングなど | ジグ ミノー | ヤズ2匹 タチウオ4匹 |
| 40 | 9月24日(土) | 宇和島 井伊渡船 | かかり釣り | ペレット | グレ〜27cm 8匹 |
| 39 | 9月19日(月) | 女木島 | ウキ釣り | オキアミなど | サヨリ150匹 グレ8匹 |
| 38 | 9月17日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギングなど | ジグ ミノー | タチウオ〜95cm 12匹 |
| 37 | 9月11日(日) | 宇和島 井伊渡船 | かかり釣り | ペレット | グレ〜42cm11匹 他 |
| 36 | 8月30日(火) | 宇和島 井伊渡船 | かかり釣り | ペレット | グレ〜48cm16匹 他 |
| 35 | 8月28日(日) | 鳴門 つるぎ | ジギングなど | ジグ 擬似餌 | ボー |
| 34 | 8月20日(土) | 市内 某所 | 紀州釣り | オキアミなど | チヌ〜40cm 6匹 |
| 33 | 8月17日(水) | 鳴門 つるぎ 釣場速報追加 | ジギング | メタルジグ | マダイ〜50cm 2匹 サワラ72cm |
| 32 | 8月11日(木) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | 擬似餌など | マダイ〜50cm 3匹 ツバス |
| 31 | 8月 7日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | 擬似餌 | マダイ〜57cm 6匹 |
| 30 | 8月 2日(火) | 鳴門 つるぎ | ジギングなど | メタルジグなど | マダイ〜64cm 7匹 |
| 29 | 7月24日(日) | 松山 Kaisei | ジギング | メタルジグ | ハマチ1匹 タチウオ25匹 |
| 28 |
7月22日(金) | 堂の浦 長井渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | マダイ〜40cm2匹 ハネ〜42cm3匹 |
| 27 | 7月16日(土) | 日和佐 第五八千代丸 | のませ釣り等 | イワシ等 | ヨコワ4kg1匹 カツオ3kg前後7匹 |
| 26 | 7月 9日(土) | 松山 Kaisei | ジギング | メタルジグ | 釣りしてません。 |
| 25 | 7月 2日(土) | 堂の浦 長井渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | ボー |
| 24 | 6月27日(月) | 堂の浦 長井渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | ハネ〜55cm 3匹 |
| 23 | 6月19日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | 青虫 | キス〜24cm 10匹 他 |
| 22 | 6月11日(土) | 堂の浦 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | ボー |
| 21 | 6月 4日(土) | 堂の浦 中辰渡船 | ウキ釣り | ウタセエビ | ボー |
| 20 | 5月28日(土) | 堂の浦 中辰渡船 | いかだ釣り | オキアミ | チヌ〜42cm3匹 マダイ51cm |
| 19 | 5月23日(月) | 堂の浦 中辰渡船 | いかだ釣り | オキアミ | チヌ 〜46cm2匹 |
| 18 | 5月14日(土) | 堂の浦 中辰渡船 | いかだ釣り | オキアミ | チヌ 〜42cm6匹 |
| 17 | 5月 7日(土) | 堂の浦 中辰渡船 | いかだ釣り | オキアミ | チヌ〜49cm 3匹 |
| 16 | 5月 5日(木) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜28cm 24匹 |
| 15 | 5月 3日(火) | 堂の浦 中辰渡船 | いかだ釣り | オキアミ | チヌ〜46cm 3匹 |
| 14 | 4月29日(金) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜28cm 28匹 |
| 13 | 4月24日(日) | 津田 恵優丸 | 船釣り | シラサエビ | メバル,ガシラ〜24cm30匹 |
| 12 | 4月16日(土) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜28cm 15匹 |
| 11 | 4月 9日(土) | 鳴門 蛭子丸 | 船釣り | サビキ釣り | メバル〜25cm 42匹 |
| 10 | 3月31日(木) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | サビキ釣り | メバル〜26cm 80匹 |
| 9 | 3月29日(火) | 鳴門 蛭子丸 | 船釣り | サビキ釣り | メバル〜28cm 34匹 など |
| 8 | 3月27日(日) | 鳴門 蛭子丸 | 船釣り | サビキ釣りなど | メバル〜26cm 26匹 |
| 7 | 3月20日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜26cm 11匹 |
| 6 | 2月13日(日) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜25cm 37匹 |
| 5 | 2月12日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | メタルジグ | タチウオ 90cm 22匹 |
| 4 | 1月29日(土) | 松山 西岡遊漁 | ジギング | メタルジグ | タチウオ 105cm 29匹 |
| 3 | 1月22日(土) | 津島町 モイカの寅さんいかだ | かご釣り | オキアミボイル | ボー |
| 2 | 1月10日(月) | 鳴門 つるぎ | 船釣り | シラサエビ | メバル〜24cm 25匹 チャリコ |
| 1 | 1月 6日(木) | 津島町 モイカの寅さんいかだ | かご釣り | オキアミボイル | グレ〜47cm7匹 |
![]()
| 日にち | 場 所 | 釣り方 | エサ | 釣果 | |
| 7 | 9月25日(日) | 高松市の某川 | ウキ釣り | ゴカイ | ハゼ50匹 チヌ10匹 |
| 6 | 9月18日(日) | 坂出市内の某池 | ルアー釣り | ワーム | ブルーギルたくさん 虫 彼岸花 |
| 5 | 9月 4日(日) | 坂出市内の某池 | ルアー釣り | ワーム | ブラックバス 〜38cm 1匹 ギルたくさん |
| 4 | 7月30日(土) | 高松市の某川 | 網 | なし | シマドジョウ、ナマズ、ハゼ、メダカなど |
| 3 | 6月 5日(日) | 高松市の某所 | 素手? | なし | ヤドカリ・カニ・小魚少々 |
| 2 | 5月29日(日) | 坂出市内の某池 | ルアー釣り | ワーム | ブラックバス 〜38cm 3匹 ギル少々 |
| 1 | 4月17日(日) | 坂出市内の某池 | ルアー釣り | ワーム | ブラックバス 〜35cm 2匹 ギル約20匹 |